C&D Emerging Energy 的纯正弦波逆变器提供稳定、高质量的电力输出,确保各种设备都能可靠运行。无论您是为咖啡机、微波炉、电视、卫星系统、打印机还是其他重型设备供电,这款逆变器都能提供模拟电网电力的清洁能源。它是运行家用电器和敏感办公电子设备的理想解决方案,提供稳定的性能,并保护您的设备免受电源波动或损坏的影响。
模型 | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
输出功率 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 | |
输入电流(最大直流电流) | 30A | 60A | 100安 | 150A | |
浪涌电源 | 2000瓦 | 3000瓦 | 4000瓦 | 6000瓦 | |
直流输入电压 | 12、24 或 48 VDC | ||||
直流输入调节 | 10.5-15 VDC(24 VDC 为 x2;48 VDC 为 x4) | ||||
输出电压 | 100/110/120VAC+/-3%: 220/230/240VAC+1-5% | ||||
输出频率 | 50/60Hz+/-0.05% | ||||
输出波形 | 真正弦波 THD<3% | ||||
交流输入电压 | 100/110/120VAC+/-3%:220/230/240VAC+/-5% | ||||
交流输入频率 | 50/60Hz+/-0.05% | ||||
功率因数 | 0.8-1 | ||||
效率 | 110伏 | 92% | 92% | 93% | 92% |
230伏 | 93% | 93% | 93% | 93% | |
控制和信号指示 | |||||
故障指示 | 红色 LED 灯和蜂鸣警报 | ||||
工作指示 | 绿色LED灯 | ||||
遥控 | CR10 或 CR11(与 DBs 电池隔离器配合使用) | ||||
电池类型 | AGM、密封铅酸电池、凝胶电池、开放式铅酸电池、LifeO4 | ||||
保护 | 过载、输入电压过高/过低、过热、短路 | ||||
安全 | AS/NZS 4763:2011。UL458,LVD(EN60950) | ||||
一般参数 | |||||
工作温度 | -10~45℃ | ||||
工作湿度 | 20%~90% 相对湿度 | ||||
储存温度 | -30-70°C | ||||
冷却 | 自动温控风扇 | ||||
重量(公斤) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
尺寸(毫米) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457.5*254*119 | 572*254*119 |
AS/NZS 4763:2011、UL458、LVD(EN60950)
注册以获得独家优惠和更新!