建发新兴能源的储能系统提供发电过程中的能量存储和输出管理。电化学技术和可再生能源发电技术形成联合体系。通过电池高度一致性和BMS强大的计算,建发新兴能源使发电形成了一个稳定的电网,优化了电力输出曲线,减少了太阳能和风能弃能,提供了系统惯性以及频率和峰值调制功能,增加了可再生能源在总发电中的比例,优化了能源结构。
产品特征
- 具有自我识别功能的电池管理系统
- 壁挂式、落地式、可堆叠式、可平行应用
- 基于可扩展及简单的配置而获得的大容量
- 无线实时监控以便及时维护
单模块信息表
基本参数 | 4K4-LT |
电池系统最大容量 | 4.7千瓦时 |
电池系统容量 | 4.4千瓦时 |
单模块标称电压 | 51.2 伏直流电 |
应用场景 | 低电压 |
模块扩展性 | 15模组 直接并联(最多堆叠 5 台) |
防护等级 | IP 30(仅限室内应用) |
集群净容量 | 66 ~ 462 kWh(带LV HUB用于多集群应用) |
电压范围 | 46.5~58.4伏直流电 |
可用容量 | 86安时 |
尺寸(毫米) | 492×580×155 |
重量 | 46公斤 |
最大充/放电电流 | 最高可达 1C |
标准充放电电流 | 0.5℃ |
放电程度 | 高达 95% |
通讯接口 | RS485、CAN、RS232、Wi-Fi 和蓝牙(带外部设备) |
排气温度 (*) | -20~+65%C |
充电温度(*) | -5~+55℃ |
标准温度范围 (°C) | 25℃±10℃ |
湿度 | 5%~95%相对湿度 |
高度 | < 3000米 |
预期循环寿命@STC | > 6000 (25°C) |
标准 | CB/IEC62368/1EC62619/CE/UN38.3 |
(*) 上述温度仅限于电池管理系统范围,此类值不属于性能保修范围,购买前请务必参阅保修条款和安装手册
可堆叠模块信息表
电池模组数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+5+5** | ||
电池系统容量(kWh) | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 67.5 | ||
电压范围(Vdc) | 46.5~58.4 | ||||||
尺寸(长×宽×高)(毫米) | 580×492×310 | 580×492×465 | 580×492×620 | 580×492×775 | 3x(580 x 492x 775) | ||
重量(公斤) | 92公斤 | 138公斤 | 184公斤 | 230公斤 | 690公斤 | ||
放电程度 | 95% | ||||||
充放电电流(推荐值) | 172 | 243 | 288 | 315 | 第945章 | ||
通讯方式 | RS485、CAN、RS232、Wi-Fi(带外部设备) | ||||||
防护等级 | IP30 | ||||||
工作温度(℃)(*) | -20℃~+55℃ | ||||||
标准工作温度范围(℃) | 25°土10°C | ||||||
储存温度(℃) | -10+40(℃)@1个月 | ||||||
湿度 | 5 % ~ 95 % 非冷凝 | ||||||
海拔高度(米) | < 3000 | ||||||
预期循环寿命 @ STC (*) | > 6000 (25°C) | ||||||
标准 | CB/IEC62619/EC62368/CE/UN38.3 | ||||||
监控 | 适用于单电池或集群的外部 Wi-Fi 监控适配器 |
(*) 请参阅保修条款和条件。
注册以获得独家优惠和更新!