系列及规格
| 模型 | Powerbox Pro |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称电池能量 | 10.24千瓦时 |
| 工作电压 | 44.8-57.6伏 |
| 标称电压 | 51.2伏 |
| 额定容量 | 200安时 |
| 额定功率 | 512千瓦 |
| 峰值功率 | 10.24千瓦 |
| 推荐的充电和放电C倍率 | 0.5摄氏度 |
| 推荐充电/放电电流 | 100A |
| 推荐排放深度(DOD) | 90% |
| 净重 | 103公斤 |
| 尺寸[宽/深/高] | 555210928 毫米 |
| 充电温度范围 | 0-55°C |
| 放电温度范围 | -20-55°C |
| 沟通 | CAN/RS485 |
| WiFi模块 | 选修的 |
| 循环寿命* | >6000 次循环 |
| 保护级别 | IP65 |
| 扩张 ** | 最多可并联 50 台设备(此版本适用于 2024 年 9 月之后生产的设备) |
| 认证与安全标准 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| 兼容的逆变器 | Solis/Deye/Lupower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS等 |
* 测试条件:0.2C 充放电,25°C,90% DOD
**全球电池与新版本混用,新版本电池数量:新版本数量 = 50 - 旧版本数量 * 2
注:此规格仅适用于越南市场。 Powerbox Pro可接受OEM/ODM订单。


注册以获得独家优惠和更新!