这 RCT POWER CESS 1000 系列 是一款高性能商用及工业储能系统,专为大规模能源管理应用而设计。它融合了模块化电池架构、强大的PCS集成和智能能源管理,为工业设施、可再生能源项目和微电网应用提供灵活、可靠且可扩展的解决方案。
与一个 932 kWh LiFePO₄ 电池容量采用液冷技术和先进的安全保护系统,CESS 1000 系列产品性能卓越、使用寿命长、运行安全性高。其模块化设计支持灵活的系统配置和并联连接,可实现定制化解决方案,满足各种项目需求。
支持的认证包括 UN 38.3、IEC 62619、IEC 63056、EN 62477、EN 62040、IEC 60730、EN 62933、EN 61000、NFPA 69、UL 1973、UL 60730、UL 9540A 和 UL 9540.
| 电池 | ||
| 额定容量 | 932千瓦时 | |
| 电池技术 | 磷酸铁锂 | |
| 充电/放电速率 | 0.5 P | |
| 电池组结构 | 1P52S | |
| 冷却 | 液冷 | |
| 电池管理系统 | 融合的 | |
| 额定直流电压 | 832伏直流电 | |
| 直流电压范围 | 775 - 928 伏直流电 | |
| 逆变器 | 国际电工委员会 | UL |
| 直流工作电压范围 | 680 - 1000 伏直流电 | 700-1000伏直流电 |
| 额定交流功率 | 4 × 125 千瓦 = 500 千瓦 | 4 × 125 千瓦 = 500 千瓦 |
| 额定交流电流 | 4 × 180 安培 = 720 安培 | 4 × 150 安培 = 600 安培 |
| 交流额定电压 | 400 伏交流电 | 480伏交流电 |
| 交流线路频率 | 50/60 赫兹 | 60赫兹 |
| 峰值效率 | 98.60% | 98.60% |
| 能源管理系统 | ||
| 紧急医疗服务 | 融合的 | |
| 沟通 | ||
| 通信协议 | Modbus TCP/RTU、CAN | |
| 触摸面板 | 15.6英寸工业标准 | |
| 云端/应用 | 是的 | |
| 手术 | ||
| 相对工作湿度 | 0~95% RH,无冷凝 | |
| 工作温度范围 | -20°C 至 +45°C | |
| 运行高度 | ≤ 2000米 | |
| 尺寸(总计) | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 2991 x 2591 x 2438 毫米 | |
| 重量 | 约11600公斤 | |
| 安全/标准 | ||
| 保护 | IP54 / NEMA 3R | |
| 防腐蚀等级 | C4/C5 | |
| 安全 | a. 易燃/爆炸性气体检测 | e. 气溶胶灭火 |
| b. 易燃/易爆气体排放 | f. 警报器和闪光灯 | |
| c. 烟雾探测 | g. 紧急停止按钮 | |
| d. 温度检测 | h. 干式管道和喷淋器 | |
| 认证 | UN 38.3、IEC 62619、IEC 63056、EN 62477、EN 62040、IEC 60730、EN 62933、EN 61000 NFPA 69、UL 1973、UL 60730、UL 9540A、UL 9540 | |
