DL5.0C专为住宅和小型商业应用而设计,最多可并联50台,能量范围从5.12千瓦时到256千瓦时。它支持1C放电倍率。凭借高循环次数和长使用寿命,可确保无忧用电。
产品详情
| 模型 | DL5.0C |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 标称电池能量 | 5.12千瓦时 |
| 额定容量 | 100安时 |
| 标称电压 | 51.2伏 |
| 工作电压 | 44.8-57.6伏 |
| 推荐的充电和放电C倍率 | 0.5摄氏度 |
| 最大放电倍率 | 1C |
| 推荐充电/放电电流 | 50A |
| 最大充电/放电电流 | 充电电流 75A,放电电流 100A |
| 峰值放电电流 | 110A(15秒) |
| 排放深度(DOD) | 90% |
| 净重 | 49.9公斤 |
| 尺寸(宽/深/高) | 558545150 毫米 |
| 充电温度范围 | 0~55℃/-20~55℃(带加热功能) |
| 放电温度范围 | -20-55°C |
| 沟通 | CAN/RS485/RS232 |
| 循环寿命* | >8000 次循环/7 年 |
| 保护级别 | IP20 |
| WIFI模块 | 选修的 |
| 扩张 ** | 最多可并联 50 个单元 |
| 认证与安全标准 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021/GOST-R |
| 兼容的逆变器 | Solis/Deye/Lupower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS等 |
测试条件:0.2C 充放电,25°C,90% DOD
**全球电池与新版本混用,新版本电池数量:新版本数量 = 50 - 旧版本数量 * 2
注:此规格仅适用于越南市场。


注册以获得独家优惠和更新!