产品详情
| 模型 | STACK100 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 模块电压/容量 | 51.2V/100Ah |
| 单模块重量 | 47公斤 |
| 系统模块序列号 | 3~15 |
| 系统能量范围 | 15.36-76.8千瓦时 |
| 工作电压 | 134-864V |
| 推荐充电/放电电流 | 50A (0.5C) |
| 最大充电/放电电流 | 100A (1C) |
| 峰值放电电流(2分钟,25℃) | 125A(1.25C) |
| 排放深度 | 95% |
| 沟通 | CAN/RS485 |
| 循环寿命 | 28000 次循环 / 10 年 |
| 单个簇最大尺寸[宽*深*高](毫米) | 591*390*1700mm-11模块 |
| 充电温度范围 | 0~55℃ |
| 放电温度范围 | -20~55°C |
| 保护级别 | IP20 |
| 消防系统 | 内置气雾灭火器 |
| 安装方法 | 堆栈类型 |
| 冷却方法 | 强制风冷 |
| WiFi模块 | 内置WlFl模块;APP OTA功能 |
| 认证与安全标准 | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| 兼容的逆变器 | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles等 |
*测试条件:0.2C 充放电,25°C,95% DOD
注:此规格仅适用于越南市场。


注册以获得独家优惠和更新!